Мобильные телефоны / Подбор
Отсортировано по популярности. Отобрано моделей телефонов: 2757 на 552 стр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 552
| Телефон | HTC Touch HD | Samsung Jet S8000 | Nokia 5800 XpressMusic | Samsung I8000 Omnia II | Nokia 5530 XpressMusic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Популярность | 1855 | 1590 | 1365 | 950 | 878 |
| Место в рейтинге | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Технические характеристики | |||||
| Стандарты связи | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900 |
| Платформа | Pocket PC/Windows Mobile | — | Series 60 | — | Series 60 |
| Класс аппарата | Смартфон | Телефон | Смартфон | Смартфон | Смартфон |
| Дисплей | 480x800 (3,8″), TFT, 65 536 - цветный, сенсорный | 480x800 (3,1″), AMOLED, 16 777 216 - цветный, сенсорный | 360x640 (3,2″), 16 777 216 - цветный, сенсорный | 480x800 (3,7″), AMOLED, 65 536 - цветный, сенсорный | 360x640 (2,9″), AFFS, 16 777 216 - цветный, сенсорный |
| Мелодии и звонки | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосные полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосные полифонические, MP3-мелодии |
| Воспроизведение аудио (MP3-плеер) | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио | MP3, AAC, WMA, FM-радио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио | MP3, AAC, WMA | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
| Фотокамера | 5 млн. пикс. | 2592x1944 (5 млн. пикс.), светодиодная вспышка | 2048x1536 (3,2 млн. пикс.), светодиодная вспышка | 2592x1944 (5 млн. пикс.), светодиодная вспышка | 2048x1536 (3,2 млн. пикс.), светодиодная вспышка |
| Игры / Java-приложения | Да/Да | Да/Да | Да/Да | Да/Да | Да/Да |
| Объем встроенной памяти, Мб | — | — | 140 | — | — |
| Карты памяти | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB, Wi-Fi | Bluetooth 2.1, USB, Wi-Fi | Bluetooth 2.0, USB, Wi-Fi | Bluetooth 2.0, USB, Wi-Fi | Bluetooth 2.0, USB, Wi-Fi |
| Мобильный интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, HSCSD, POP/SMTP-клиент, HTML | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSCSD, POP/SMTP-клиент, HTML | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSCSD, POP/SMTP-клиент, HTML | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSCSD, POP/SMTP-клиент, HTML |
| GPS-приемник | Да | Да | Да | Да | — |
| Аккумулятор | 1350 мАч, Li-Ion | 1100 мАч, Li-Ion | 1320 мАч, Li-Ion | 1500 мАч, Li-Ion | 1000 мАч, Li-Ion |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 63x115x12 | 54x109x12 | 52x111x16 | 60x118x20 | 49x104x13 |
| Масса, г | 146 | 110 | 109 | 117 | 107 |
| HTC Touch HD | Samsung Jet S8000 | Nokia 5800 XpressMusic | Samsung I8000 Omnia II | Nokia 5530 XpressMusic | |




